Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема в 2022/2023 учебном году по адресу:
Тюменская область, с. Исетское, ул. Кирова, 29
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа НОО | 1 | 65
|
нет |
2 | 80 | нет | |
3 | 49 | 1 место | |
4 | 75 | нет | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 69 | нет |
6 | 64 | нет | |
7 | 64 | нет | |
8 | 64 | нет | |
9 | 62 | нет | |
Основная общеобразовательная программа среднего образования | 10 | 34 | нет |
11 | 29 | нет |
Тюменская область, Исетский район, с. Рафайлово, ул. Исаковых, 68
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа НОО | 1 | 12
|
13 |
2 | 19 | 6 | |
3 | 16 | 9 | |
4 | 15 | 10 | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 11 | 14 |
6 | 17 | 8 | |
7 | 28 | нет | |
8 | 18 | 7 | |
9 | 12 | 13 | |
Основная общеобразовательная программа среднего образования | 10 | 7 | 18 |
11 | 5 | 20 |
Тюменская область, Исетский район, с. Минино, ул. Мира, 5
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа НОО | 1 | 10 | 15 |
2 | 8 | 17 | |
3 | 12 | 13 | |
4 | 8 | 17 | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 15 | 10 |
6 | 5 | 20 | |
7 | 7 | 18 | |
8 | 10 | 15 | |
9 | 15 | 10 | |
Основная общеобразовательная программа среднего образования | 10 | 7 | 13 |
11 | 5 | 20 |
Тюменская область, Исетский район, с. Солобоево, ул. Октябрьская, 33
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа НОО | 1 | 26 | нет |
2 | 27 | нет | |
3 | 20 | 5 | |
4 | 29 | нет | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 26 | нет |
6 | 20 | 5 | |
7 | 33 | нет | |
8 | 25 | нет | |
9 | 29 | нет | |
Основная общеобразовательная программа среднего образования | 10 | 14 | 11 |
11 | 10 | 15 |
Тюменская область, Исетский район, с. Верхний Ингал, ул. Б. Янтимирова, 29
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа НОО | 1 | 11 | 14 |
2 | 6 | 19 | |
3 | 5 | 20 | |
4 | 5 | 20 | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 7 | 18 |
6 | 5 | 20 | |
7 | 8 | 17 | |
8 | 10 | 15 | |
9 | 8 | 17 |
Тюменская область, Исетский район, с. Станичное, ул. Кирова, 10
Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа НОО | 1 | 5 | 20 |
2 | 1 | 24 | |
3 | 1 | 24 | |
4 | 2 | 23 | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 1 | 24 |
6 | 2 | 23 | |
7 | 1 | 24 | |
8 | 1 | 24 | |
9 | 1 | 24
|
Дошкольные образовательные учреждения
Тюменская область, Исетский район, с. Станичное, ул. Кирова, 10
(детский сад «Лесовичок»)
Образовательная программа | Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа дошкольного образования | Разновозрастная
КМП |
16
11 |
4 |
Тюменская область, Исетский район, с. Солобоево, ул. Октябрьская, 84
(Солобоевский детский сад «Колосок»)
Образовательная программа | Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа дошкольного образования | 1 младшая группа | 17 | 3 |
КМП | 12 | ||
Средняя группа | 20 | 0 | |
Подготовительная группа | 18 | 0 |
Тюменская область, Исетский район, с. Рафайлово, ул. Ботвиновых, 25А
(Рафайловский детский сад «Солнышко»)
Образовательная программа | Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа дошкольного образования | Младшая группа | 14 | 6 |
Средняя группа | 23 | 2 | |
Подготовительная группа | 25 | 0 |
Тюменская область, Исетский район, с. Минино, ул. Молодежная, 5
(Мининский детский сад «Колокольчик»)
Образовательная программа | Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа дошкольного образования | Младшая группа
КМП |
9
14 |
11 |
Старшая группа | 16 | 4 |
Тюменская область, Исетский район, с. Верхний Ингал, ул. Б. Янтимирова,35
(Верхнеингальский детский сад «Дуслык»)
Образовательная программа | Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Основная образовательная программа дошкольного образования | Разновозрастная группа
КМП |
11
9 |
9 |